18/05/2022 15:19 | Primer equipo
De la Bella recibe todo el cariño del Club en su rueda de prensa de despedida
18/05/2022 15:19 | Primer equipo
De la Bella recibe todo el cariño del Club en su rueda de prensa de despedida
17/05/2022 19:06 | Primer equipo
¡Descárgate ya la nueva APP Oficial del FC Cartagena para Android!
16/05/2022 15:32 | El Club
El FC Cartagena recibe el premio a la mejor labor de Gestión Deportiva que entrega la APDRM
15/05/2022 23:36 | Cantera
El FC Cartagena 'B' disputará la fase final de ascenso tras su victoria ante el Racing Murcia (1-0)
13/05/2022 12:04 | El Club
Juan Carlos Unzué impartirá una conferencia solidaria en la sede de FCC Business
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Girona FC | 64 | 19 | 7 | 14 |
7 | UD Las Palmas | 64 | 17 | 13 | 10 |
8 | SD Ponferradina | 63 | 17 | 12 | 11 |
9 | FC Cartagena | 54 | 16 | 6 | 18 |
10 | UD Ibiza | 52 | 12 | 16 | 12 |
11 | Burgos CF | 51 | 14 | 9 | 17 |
12 | SD Huesca | 51 | 12 | 15 | 13 |
Sábado 20:00 Municipal Cartagonova
Partido
Jornada 41 FC Cartagena - SD Amorebieta
Domingo 18:30 Estadio Heliodoro Rodríguez López
Partido
Jornada 42 CD Tenerife - FC Cartagena
FC Cartagena
Rubén Castro MartínR. Castro
Delantero
Goleadores | ||
---|---|---|
1 | R. Castro | 17 |
2 | Mohammed Dauda | 9 |
3 | Ortuño | 5 |
4 | De Blasis | 4 |
5 | Delmás | 3 |
Pablo Vázquez PérezPablo V.
Defensa
Pases | ||
---|---|---|
1 | Pablo V. | 1995 |
2 | Yann Bodiger | 1765 |
3 | De Blasis | 1495 |
4 | Delmás | 1281 |
5 | Alcalá | 1145 |
Marc Martínez ArandaMarc Martínez
Portero
Minutos | ||
---|---|---|
1 | Marc Martínez | 3510 |
2 | Delmás | 3130 |
3 | R. Castro | 3103 |
4 | Pablo V. | 2790 |
5 | Yann Bodiger | 2733 |
Rubén Castro MartínR. Castro
Delantero
Disparos | ||
---|---|---|
1 | R. Castro | 63 |
2 | Mohammed Dauda | 58 |
3 | Ortuño | 32 |
4 | De Blasis | 27 |
5 | Álex Gallar | 23 |
Julián Javier Delmás GermánDelmás
Defensa
Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Delmás | 9 |
2 | Alcalá | 8 |
3 | Gastón Silva | 8 |
4 | Tejera | 7 |
5 | Álex Gallar | 7 |
Richard BoatengBoateng
Centrocampista
Rojas | ||
---|---|---|
1 | Boateng | 2 |
2 | Mohammed Dauda | 2 |
3 | Nacho Gil | 1 |
4 | Gastón Silva | 1 |
5 | Tejera | 1 |