Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 29 | 14 | |
2 | Elche CF | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 15 | 14 | |
3 | R. Racing Club | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
4 | CD Mirandés | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 16 | 9 | |
5 | Levante UD | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 23 | 10 | |
6 | SD Huesca | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 | |
7 | Real Oviedo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 30 | 4 | |
8 | Granada CF | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
9 | Real Sporting | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 26 | 4 | |
10 | Málaga CF | 31 | 22 | 6 | 13 | 3 | 22 | 20 | 2 | |
11 | SD Eibar | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | |
12 | Real Zaragoza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 27 | 4 | |
13 | CD Castellón | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 32 | -1 | |
14 | Albacete BP | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
15 | Burgos CF | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
16 | Córdoba CF | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | |
17 | RC Deportivo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 | |
18 | Cádiz CF | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
19 | CD Eldense | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | |
20 | Racing Club Ferrol | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
21 | FC Cartagena | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 36 | -21 | |
22 | CD Tenerife | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 32 | -16 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles